Модель | Smart Power Pro II 1200 Euro | Smart Power Pro II 1600 Euro | Smart Power Pro II 2200 Euro |
Номер ID | 1029740 | 1029742 | 1029746 |
Топология | Line-Interactive |
Выход |
Полная мощность | 1200 ВА | 1600 ВА | 2200 ВА |
Активная мощность | 720 Вт | 960 Вт | 1200 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В |
Стабильность напряжения | +/- 10 % |
Номинальная частота | 50 или 60 Гц |
Стабильность частоты | +/- 1 Гц |
Форма напряжения | Модифицированная синусоида |
Время переключения | Обычно 4-8 мс, максимально 10 мс |
Разъемы с питанием от батареи | Schuko CEE 7 - 4шт | Schuko CEE 7 - 4шт | Schuko CEE 7 - 4шт |
Разъемы с защитой | ------------ | ------------ | ------------ |
Вход |
Номинальное напряжение | 220 В |
Диапазон напряжения | 162-290 В |
Диапазон частоты | 45-65 Гц |
Разъем питания | IEC C14 / Schuko CEE 7/7P | IEC C14 / Schuko CEE 7/7P | IEC C14 / Schuko CEE 7/7P |
Батареи |
Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Установленные | 12В/7Ач х 2 шт | 12В/9Ач х 2 шт | 12В/9Ач х 2 шт |
Время автономной работы ПК с 17" монитором | 21,2 мин | 42,4 мин | 42,4 мин |
Время автономной работы при 30% нагрузке | 13,7 мин | 17 мин | 12,8 мин |
Время автономной работы при 50% нагрузке | 7 мин | 8,6 мин | 5,5 мин |
Время автономной работы при 70% нагрузке | 3,5 мин | 3,2 мин | 2,1 мин |
Время автономной работы при 100% нагрузке | 1 мин | 1 мин | 1 мин |
Время заряда из состояния полного разряда | 4 часа до 90% заряда |
Защита и фильтрация |
От короткого замыкания | Автоматический выключатель |
От перегрузки в линейном режиме | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно. |
От перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 сек; при > 120% - выключится незамедлительно. |
От глубокого разряда батареи | Ограничения по минимальной нагрузке и времени автономной работы отсутствуют |
Компьютерной сети или телефонной линии | Порт RJ-45 |
Автоматический Регулятор Напряжения (AVR) | при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх. при Uвх < 192 В, то Uвых=1,18xUвх. |
От высоковольтных выбросов | 125 Дж | 125 Дж | 125 Дж |
КПД |
В линейном режиме | > 95 % | > 95 % | > 95 % |
В режиме AVR | > 88 % | > 88 % | > 88 % |
Средства связи, управления и администрирования |
USB зарядка для мобильных устройств | USB type A - 2шт; 5 В / 1,8 А. |
Связь с ПК | USB type B |
Поддерживаемые ОС | Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7 |
Интерфейс пользователя | ЖКИ с подсветкой, отображаемый цифровую величину входного и выходного напряжения, а также величину нагрузки и остаточной ёмкости батареи, пиктограммы индикации питания от сети, от батареи, режим регулятора, возникшая неисправность. Звуковая индикация режимов работы. Кнопка вкл/выкл. |
Физические характеристики и свойства |
Размеры ШxВxГ, мм | 139 x 195 x 364 мм | 139 x 195 x 364 мм | 139 x 195 x 364 мм |
Масса нетто | 9,9 кг | 10,8 кг | 11,1 кг |
Масса брутто | 10,9 кг | 11,9 кг | 12 кг |
Охлаждение | Естественное | Принудительное | Принудительное |
Уровень создаваемого шума | < 40 дБ | < 45 дБ | < 45 дБ |
Степень защиты оболочки | IP20 | IP20 | IP20 |
Условия эксплуатации |
Диапазон температуры | 0-40 °C |
Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) |
Диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 м |
Условия хранения |
Диапазон температуры | -15 - + 50 °C |
Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) |
Высота над уровнем моря | 0-15000 м |
Соответствие стандартам |
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 |
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 |