Смарт часы Hoco Y9, Black
Наличие на складах:
-
Магазин в г. Уральск В наличии
Цена с учётом НДС 16%
| Основные | |
| Технология экрана | TFT |
| Флэш-память | 128 Мб |
| Встроенная камера | Нет |
| Тип | умные часы |
| Поддержка платформ | Android, iOS |
| С SIM-картой | Нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал браслета | силикон |
| Цвет браслета | черный |
| Функции | |
| Спортивные профили | кардио тренировки, xодьба, йога, бег, велоспорт, игровые виды спорта |
| Автораспознавание тренировок | Нет |
| Планировщик тренировок | Нет |
| Встроенный музыкальный плеер | Нет |
| Магазин приложений | Нет |
| Умный будильник | Нет |
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник |
| Звонки | Да только управление |
| Голосовое управление | Нет |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона |
| Бесконтактные платежи | Нет |
| Конструкция | |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Сменный браслет | Да |
| Экран | |
| Размер экрана | 1.36" |
| Разрешение экрана | 360x360 |
| Сенсорный экран | Да |
| Сенсорная кнопка | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Подсветка экрана | Да |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Аналоговый циферблат | Нет |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Барометр | Нет |
| Шагомер | Да |
| Пульсометр | Да встроенный |
| Датчик ЭКГ | Нет |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Измерение артериального давления | Нет |
| Компас | Нет |
| Глубиномер | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Нет |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 4.0 |
| Аудиовыход | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| USB | Нет |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 300 мА·ч |
| Время работы | 5 суток - 1 неделя (при выключенной функции звонков) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Зарядка от солнца | Нет |
| Основные | |
| Технология экрана | TFT |
| Флэш-память | 128 Мб |
| Встроенная камера | Нет |
| Тип | умные часы |
| Поддержка платформ | Android, iOS |
| С SIM-картой | Нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал браслета | силикон |
| Цвет браслета | черный |
| Функции | |
| Спортивные профили | кардио тренировки, xодьба, йога, бег, велоспорт, игровые виды спорта |
| Автораспознавание тренировок | Нет |
| Планировщик тренировок | Нет |
| Встроенный музыкальный плеер | Нет |
| Магазин приложений | Нет |
| Умный будильник | Нет |
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник |
| Звонки | Да только управление |
| Голосовое управление | Нет |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона |
| Бесконтактные платежи | Нет |
| Конструкция | |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Сменный браслет | Да |
| Экран | |
| Размер экрана | 1.36" |
| Разрешение экрана | 360x360 |
| Сенсорный экран | Да |
| Сенсорная кнопка | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Подсветка экрана | Да |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Аналоговый циферблат | Нет |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Барометр | Нет |
| Шагомер | Да |
| Пульсометр | Да встроенный |
| Датчик ЭКГ | Нет |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Измерение артериального давления | Нет |
| Компас | Нет |
| Глубиномер | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Нет |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 4.0 |
| Аудиовыход | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| USB | Нет |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 300 мА·ч |
| Время работы | 5 суток - 1 неделя (при выключенной функции звонков) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Зарядка от солнца | Нет |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.