Трансивер оптический HUAWEI eSFP-GE-SX-MM850 1000BASE-SX, eSFP Transceiver, Multi-mode (850nm, 550m, LC)
-
Доставим за 3-7 дней В наличии
Цена по предзаказу
11 785 ₸
Доставим за 3-7 дней В наличии
| Basic Information | |
| Part Number | 02315204 |
| Model | eSFP-GE-SX-MM850 |
| Description | Optical Transceiver,eSFP,GE,Multi-mode Module(850nm,0.55km,LC) |
| Level-1 category | GE eSFP Optical Modules |
| Module name | eSFP-GE-SX-MM850 |
| Technical Specifications | |
| Connector type | LC/DLC |
| Optical fiber type | MMF |
| Form factor | eSFP |
| Transmission rate [bit/s] | 1G |
| Target transmission distance [km] | Multimode optical fiber (diameter: 62.5 μm): 220 mMulti-mode (OM1) optical fiber (diameter: 62.5 μm): 275 mMultimode optical fiber (diameter: 50 μm): 500 mMultimode (OM2) optical fiber (diameter: 50 μm): 550 m |
| Application standard/Type | 1000BASE-SX |
| Working case temperature [°C(°F)] | -20°C to +85°C (-4°F to +185°F) |
| Type of the end face of the fiber ceramic ferrule | PC or UPC |
| DDM options | Supported |
| Modal bandwidth [MHz*km] | Multimode optical fiber: 160 MHz*kmMulti-mode (OM1) optical fiber: 200 MHz*kmMultimode optical fiber: 400 MHz*kmMulti-mode (OM2) optical fiber: 500 MHz*km |
| Center wavelength [nm] | 850 |
| Overload power (AVG) [dbm] | 0 |
| Minimum Tx optical power (AVG) [dbm] | -9.5 |
| Maximum Tx optical power (AVG) [dbm] | -2.5 |
| Minimum extinction ratio [db] | 9 |
| Rx sensitivity (OMA) [dbm] | -17.0 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.