CPU Intel Core i9-12900KF 2.4/3.2GHz (3.9/5.2GHz) 16/24 Alder Lake 125W FCLGA1700 OEM
-
Доставим за 3-7 дней В наличии
Цена по предзаказу
171 610 ₸
Доставим за 3-7 дней В наличии
| Название продукта | СPU Intel Сore i9-12900KF, 3.2GHz (Alder Lake, 5.1), 16C/24T, 30 MB L3, 125W, Socket1700, oem |
| Производитель | Intel |
| Модель | i9-12900KF |
| Рассеиваемая мощность | 125 Вт |
| Частота работы | 3.2ГГц -5.20ГГц |
| Гнездо | LGA 1700 |
| Ядро | Alder Lake |
| Кэш | 30 MB |
| Поддержка Hyper Threading | Да |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Количество ядер | 16 |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA1700 |
| Типы памяти | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Max объем памяти | 128 Гб |
| Количество каналов | 2 |
| Макс. пропускная способность памяти | 76.8 Гб/с |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Технические характеристики | |
| Серия (поколение) | Intel Core Gen 12 |
| Модельный ряд | Intel Core i9 |
| Тип поставки | OEM |
| Охлаждение в комплекте | Нет |
| Кодовое название кристалла | Alder Lake |
| Сокет | LGA1700 |
| Количество ядер | 16 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Максимальное количество потоков | 24 |
| Базовая тактовая частота | 3.2 ГГц |
| Мин. частота энергоэффективных ядер | 2.4 ГГц |
| Макс. частота энергоэффективных ядер | 3.9 ГГц |
| Мин. частота производительных ядер | 3.2 ГГц |
| Макс. частота производительных ядер | 5.1 ГГц |
| Максимальная частота | 5.2 ГГц |
| Кэш L2 | 14 МБ |
| Кэш L3 | 30 МБ |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5, DDR4 |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Макс. частота памяти без разгона | 4 800 МГц (DDR5; DDR4-3200) |
| Встроенный контроллер PCI Express | Да PCI Express 5.0 |
| Конфигурация контроллера PCIe | 1x16+4, 2x8+4 до 20 каналов PCI Express |
| Встроенная графика | Нет |
| Базовая расчетная тепловая мощность (TDP) | 125 Вт |
| Макс. расчетная тепловая мощность (TDP) | 241 Вт |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Многопоточность ядра | Да |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Нет |
| Виртуализация Intel VT-x | Да |
| Виртуализация Intel VT-d | Да |
| Защищенная платформа Intel TXT | Нет |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.