Материнская плата ASUS PRIME H610M-A WIFI D4, LGA1700 2xDDR4 4xSATA3 2xM.2 D-Sub HDMI DP mATX
-
Доставим за 3-7 дней В наличии
Цена по предзаказу
59 895 ₸
Доставим за 3-7 дней В наличии
| Название продукта | MB Socket1700, MATX, iH610 (D-Sub+DP+HDMI,GNIC), ASUS PRIME H610M-A WIFI D4, 2DDR4, PCIx16, PCIx1 |
| Поддерживаемые процессоры | Процессоры Intel Core/Pentium Gold/Celeron 12-го и 13-го поколений под сокет 1700 |
| Чипсет | Intel H610 |
| Память | 4x DIMM DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 МГц Небуферизированные модули памяти, совместимые с non-ЕСС модулями ОЗУ Макс. расширение до 64 ГБ Двухканальный режим работы модулей ОЗУ Поддержка Extreme Memory Profile (XMP) |
| Набор слотов | 1 слот PCIe 4.0 x16 1 слот PCIe 3.0 x1 |
| USB | На передней панели: 1 разъем USB 3.2 Gen 1 поддерживает 2 дополнительных порта USB 3.2 Gen 1 2 разъема USB 2.0 поддерживают 3 дополнительных порта USB 2.0 На задней панели: 2 порта USB 3.2 Gen 2 (2 порта типа A) 4 порта USB 2.0 (4 порта типа A) |
| Поддержка накопителей | Слот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 3.0 x4) Слот M.2_2 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 3.0 x2) 4 порта SATA 6 Гбит/с |
| Аудио | 7.1-канальный HDA кодек Realtek |
| Видео | Используется интегрированная графика процессора. Может быть установлена дискретная видеокарта (приoбретается отдельно) |
| Сеть | 1 Гбит/с. сетевой контроллер Realtek |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Поддерживает диапазон частот | 2,4/5 ГГц |
| Интегрированный Bluetooth | v5.0 |
| Набор портов задней панели | 2 порта USB 3.2 Gen 2 (2 порта типа A) 4x USB 2.0 (4 порта типа A) 1x DisplayPort 1x HDMI 1x D-Sub 1х Wi-Fi модуль 1 порт Ethernet Intel 1 Гбит/с 3x аудиоразъема 1x клавиатуры PS/2 (фиолетовый) 1x для мыши PS/2 (зеленый) |
| Набор внутренних коннекторов | 1x 4-контактный разъем вентилятора процессора 2x 4-контактных разъема вентилятора корпуса 1х 24-контактный разъем основного питания 1x 8-контактный разъем питания +12 В 2x M.2 (ключ M) 4x SATA 6 Гбит/с 1x USB 3.2 Gen 1 (поддерживает 2 дополнительных порта USB 3.2 Gen 1) 2x USB 2.0 (поддерживают 3 дополнительных порта USB 2.0) 3x адресных разъема Gen 2 2x AURA RGB 1х Clear CMOS 1x аудиоразъем на передней панели (AAFP) 1x COM-порта 1x выходной разъем S/PDIF 1х заголовок динамика 1x SPI TPM (14-1 контактный) 1x 10-1-контактный разъем системной панели |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | AURA Sync |
| Bios | 128 Мб флэш-памяти, UEFI AMI BIOS |
| Форм фактор | Форм-фактор mATX (24,4 см х 21,1 см) |
| Интегрированный RAID-контроллер | Нет |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Технические характеристики | |
| Поддержка процессоров | Intel |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Встроенный процессор | Нет |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel H610 |
| Охлаждение фаз питания | Да |
| Форм-фактор | mATX |
| Подсветка | Нет |
| Память | |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 64GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 3 200 МГц |
| Слоты расширения | |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| Всего PCI Express x16 | Да 1 |
| Всего PCI Express x1 | Да 1 |
| Всего PCI Express x4 | Нет |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | Процессоры Intel 13-го и 12-го поколения 1 слот PCIe 4.0 x16 Чипсет Intel H610 1 слот PCIe 3.0 x1 |
| Интерфейсы накопителей | |
| M.2 | Да 2 |
| Спецификации накопителей | Чипсет Intel® H610 Слот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 3.0 x4) Слот M.2_2 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 3.0 x2) |
| SATA 3.0 | Да 4 |
| RAID | Нет |
| Сеть и связь | |
| Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Да 5.0 |
| Ethernet | Да 1x 1 Гбит/с |
| Аудио и Видео | |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Встроенный звук | Да |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 2.0 | Да 4 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| PS/2 | Да 2 |
| DisplayPort | Да 1 |
| mini DisplayPort | Нет |
| VGA (D-Sub) | Да 1 |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Внутренние разъемы | |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
| COM | Да 1 |
| LPT | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да 1 |
| Разъемы для СЖО | Нет |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 2 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да 3 |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 2 |
| Габариты | |
| Длина | 244 мм |
| Ширина | 211 мм |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.