Материнская плата ASUS PRIME B650M-A WIFI II AM5 4xDDR5 4xSATA3 RAID 2xM.2 VGA HDMI DP mATX
-
Доставим за 3-7 дней В наличии
Цена по предзаказу
69 705 ₸
Доставим за 3-7 дней В наличии
| Название продукта | MB Socket AM5, MATX, AMD B650 (VGA+DP+HDMI) ASUS PRIME B650M-A WIFI II, 4DDR5, 3PCIx16 |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Ryzen 7000 серии под сокет AM5 |
| Чипсет | AMD B650 |
| Память | 4x DIMM DDR5 7600+(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/5000/4800 МГц (ОС - режим разгона) Небуферизированные модули памяти, совместимые с ЕСС и non-ЕСС модулями ОЗУ Макс. расширение до 192 ГБ 2х канальный контроллер памяти Поддержка AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) |
| Набор слотов | 1x PCIe 4.0 x16 (режим x16) 2x PCIe 4.0 x1 (режим x1) |
| USB | На задней панели: 2x USB 3.2 Gen 2s (2x Type-A) 2x USB 3.2 Gen 1 (2x Type-A) 4x USB 2.0 (4x Type-A) Внутренних: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C коннектор 1x USB 3.2 Gen 1 для подключения 2-х портов USB 3.2 Gen 1 2x USB 2.0 для подключения 4-х портов USB 2.0 |
| Поддержка накопителей | M.2_1 (Key M), 2242/2260/2280 (режим PCIe 5.0 x4) M.2_2 (Key M), 2242/2260/2280 (режим PCIe 4.0 x4) 4x SATA 6 Гбит/с. |
| Аудио | 7.1-канальный HDA кодек Realtek |
| Видео | Используется интегрированная графика процессора. Может быть установлена дискретная видеокарта (приoбретается отдельно) |
| Сеть | 2.5 Гбит/с. сетевой контроллер Realtek |
| Стандарты Wi-Fi | 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Максимальная скорость Wi-Fi | 2.4 Гбит/с |
| Интегрированный Bluetooth | v5.2 |
| Набор портов задней панели | 2x USB 3.2 Gen 2 (2x Type-A) 2x USB 3.2 Gen 1 (2x Type-A) 4x USB 2.0 (4x Type-A) 1x DisplayPort 1x VGA 1x HDMI 1x Wi-Fi Модуль 1x Realtek 2.5Gb Ethernet 3x Аудиоразъёмы 1x Кнопка BIOS FlashBack 1x PS/2 Клавиатура/мышь |
| Набор внутренних коннекторов | 1x 4-pin CPU Fan header 1x 4-pin CPU OPT Fan header 3x 4-pin Chassis Fan headers 1x 24-pin Main Power connector 1x 8-pin +12V Power connector 1x 4-pin +12V Power connector 2x M.2 slots (Key M) 4x SATA 6Gb/s ports 1x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C) 1x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports 2x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports 3x Addressable Gen 2 headers 1x Aura RGB header 1x Clear CMOS header 1x COM Port header 1x Front Panel Audio header (AAFP) 1x S/PDIF Out header 1x Speaker header 1x SPI TPM header (14-1pin) 1x 10-1 pin System Panel header |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | Aura Sync |
| Bios | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Форм фактор | microATX (244 х 244 мм) |
| Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 10 из SATA устройств; 0, 1, 10 из M.2 NVMe устройств |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Технические характеристики | |
| Поддержка процессоров | AMD |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 7000 |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B650 |
| Форм-фактор | mATX |
| Подсветка | Нет |
| Память | |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объём памяти | 128GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 6 400 МГц |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | DDR5 6400+(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/5000/4800, ECC и не-ECC, небуферизованная память поддерживает расширенные профили AMD EXPO для разгона |
| Слоты расширения | |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| Всего PCI Express x16 | Да 3 |
| Всего PCI Express x1 | Нет |
| Всего PCI Express x4 | Нет |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| PCI | Нет |
| PCI X | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | Процессоры AMD Ryzen серии 7000 для настольных ПК 1 слот PCIe 4.0 x16 (поддерживает режим x16) Чипсет AMD B650 2 слота PCIe 4.0 x16 (поддерживает режим x1) |
| Интерфейсы накопителей | |
| M.2 | Да 2 |
| Спецификации накопителей | Процессоры AMD Ryzen серии 7000 для настольных ПК ПК Слот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 5.0 x4) Чипсет AMD B650 Слот M.2_2 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4) AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10 |
| SATA 3.0 | Да 4 |
| RAID | Да PCIe RAID 0/1/10, SATA RAID 0/1/10 |
| Сеть и связь | |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Да 5.2 |
| Ethernet | Да 1x 2.5 Гбит/с |
| Аудио и Видео | |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Встроенный звук | Да |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 2.0 | Да 4 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| PS/2 | Да 1 |
| DisplayPort | Да 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| mini DisplayPort | Нет |
| VGA (D-Sub) | Да 1 |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Внутренние разъемы | |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
| COM | Да 1 |
| LPT | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да 2 |
| Разъемы для СЖО | Нет |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 3 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да 3 |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 1 |
| Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 3 x 4-pin Chassis Fan headers Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector 1 x 4-pin +12V Power connector Storage related 2 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C ) 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports Miscellaneous 3 x Addressable Gen 2 headers 1 x Aura RGB header 1 x Clear CMOS header 1 x COM Port header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x S/PDIF Out header 1 x Speaker header 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x 10-1 pin System Panel header |
| Габариты | |
| Длина | 244 мм |
| Ширина | 244 мм |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.